
電磁兼容(EMC)
電磁兼容(EMC)實驗室始建于1998年,是浙江省內最早從事電磁兼容檢測的實驗室之一,現(xiàn)在下沙的新實驗室是按國際一流國內領先標準建設的綜合性實驗室,功能完善,測試項目齊全。測試場地包括符合國際標準的高性能10米法半電波暗室1套、3米法電波暗室1套、多功能屏蔽室3間和抗擾度測試區(qū)。測試能力覆蓋汽車零部件及整車、信息技術設備、安防設備、家用電器、電動工具、電機、照明電器、工業(yè)控制與測量設備、測量控制和實驗室用電設備等產品,在大電流、大功率、大型設備和新能源設備的EMC測試領域,具有明顯的優(yōu)勢。
業(yè)務范圍
主要檢測標準:
汽車及零部件 | GB 14023/CISPR 12;GB/T 18655/CISPR 25;GB/T 18387;GB/T17619;GB/T21437.2/ ISO7637-2;GB/T21437.3/ ISO7637-3;GB/T19951/ISO10605;ISO11452-2;ISO11452-4;ISO11452-5;ISO11452-8;ISO11452-9;EN50498;GB 34660;ECE R10;GB/T 33014.1;GB/T 33014.2;GB/T 33014.4;GB/T 33014.5;GB/T 33014.8;GB/T 33014.9;ISO 16750;GB/T 28046.2 |
信息技術、音視頻多媒體設備 | GB/T 9254.1/CISPR 32/EN 55032;GB/T 9254.2/CISPR 35/EN 55035 |
家用電器 | GB 4343.1/CISPR 14-1;GB/T 4343.2/CISPR 14-2;EN55014-1/2;EN 62233、IEC 62233、GB/T 39640 |
電動工具 | GB 4343.1/CISPR 14-1;GB/T 4343.2/CISPR 14-2;EN55014-1/2 |
照明電器 | GB 17743/CISPR 15;GB/T 18595/IEC 61547;EN55015 |
醫(yī)療設備 | YY9706.102-2021;GB/T 18268.1-2010和GB/T 18268.26-2010 |
工業(yè)、科學和醫(yī)療(ISM)射頻設備 | GB 4824/CISPR 11/EN 55011 |
測量、控制和實驗室用設備 | GB/T 18268.1/IEC 61326-1 |
電梯、自動扶梯產品 | GB/T 24807-2021;GB/T 24808-2022 |
通用測試標準 | GB 17625系列/IEC61000-3系列、GB 17626系列/IEC61000-4系列、GB 17799系列/IEC61000-6系列 |
測試項目分解:
測試項目 | 實驗能力 | 參考標準 |
傳導發(fā)射CE | 最大承載電流 100A | CISPR11,CISPR14-1,CISPR15, CISPR22 |
騷擾功率 | 自動導軌 | CISPR14-1 |
斷續(xù)騷擾 | / | CISPR11,CISPR14-1 |
輻射發(fā)射 | 頻段覆蓋9kHz-18GHz | CISPR11、CISPR14,CISPR15,CISPR22, CISPR25 |
磁場輻射 | 三環(huán)天線 | CISPR11,CISPR15 |
單相/三相諧波 | 最大承載電流75A | IEC 61000-3-2;IEC 61000-3-12、GB/T 17625.8 |
單相/三相電壓波動 | 最大承載電流75A | IEC 61000-3-3;IEC 61000-3-11、GB/T 17625.7 |
靜電放電 | 最大30KV | IEC 61000-4-2, ISO10605 |
輻射抗擾度 | 頻段:26MHz-6GHz,最大場強可達200V/m | IEC61000-4-3;ISO11452-2 |
電快速瞬變脈沖群 | 最高輸出電壓7KV CDN最大承受電流 32A | IEC61000-4-4 |
浪涌抗擾度 | 最高輸出電壓8KV CDN最大承受電流32A | IEC61000-4-5 |
傳導抗擾度 | 最高電壓20V CDN最大承受電流 25A | IEC61000-4-6 |
工頻磁場抗擾度 | 穩(wěn)定持續(xù)磁場最高100A/m 短時磁場最高1000A/m | IEC61000-4-8 |
脈沖磁場抗擾度 | 最高1000A/m | IEC61000-4-9 |
阻尼振蕩磁場抗擾度 | / | IEC61000-4-10 |
電壓暫降、短時中斷和 電壓變化抗擾度 | 最大承載電流75A | IEC61000-4-11; IEC61000-4-34 |
振鈴波抗擾度 | 最高6kv | IEC61000-4-12 |
諧波和諧間波低頻抗擾度 | / | IEC61000-4-13 |
0Hz~150kHz共模傳導騷擾抗擾度 | / | IEC61000-4-16 |
阻尼振蕩波抗擾度 | / | IEC61000-4-18 |
醫(yī)療產品領域EMC測試:
電磁兼容實驗室具有全面的醫(yī)療產品電磁兼容的測試能力,測試場地包括符合國際標準的高性能10米法電波暗室和3米法電波暗室、多功能屏蔽室3間和抗擾度測試區(qū)。目前已獲資質能力如下:YY 0505-2012、YY 9706.102-2021、GB 4824-2019、GB/T 9254.1-2021、GB/T 17743-2017、GB 4343.1-2018、GB17625.1-2012、GB/T17625.2-2007、GB/T 17626系列、GB/T 18268.1-2010和GB/T 18268.26-2010,是目前覆蓋醫(yī)療產品電磁兼容檢測比較完整的實驗室。
汽車零部件EMC測試:
電磁兼容實驗室具有全面的汽車電子產品電磁兼容測試能力,測試范圍包括零部件/模塊的輻射發(fā)射、輻射抗擾度、傳導發(fā)射和電壓瞬時騷擾、電源線瞬時傳導抗擾度、信號線瞬時傳導抗擾度、靜電放電、電波暗室法輻射抗擾度、大電流注入法抗擾度、帶狀線抗擾度、磁場抗擾度和手持式天線抗擾度,滿足GB、ISO及一些汽車廠商標準的要求,是目前浙江省內汽車零部件EMC檢測比較完整的實驗室。
聯(lián)系方式
業(yè)務聯(lián)系:孫瑋
聯(lián)系電話:0571-85025391,85133910,85124015
推薦項目