
智能電器
電力系統(tǒng)用繼電保護(hù)與自動化裝置、微機(jī)保護(hù)與自動裝置、配電自動化設(shè)備、故障指示裝置、遠(yuǎn)動控制終端、電力智能儀表、網(wǎng)絡(luò)通訊機(jī)、電力系統(tǒng)用交直流電源、智能用電終端電能表及終端等提供裝置相關(guān)基本性能試驗、電氣性能試驗、電氣安全性能試驗、電氣性能試驗、測控性能試驗、絕緣性能試驗、環(huán)境可靠性檢驗、機(jī)械可靠性檢驗等。
實驗室配備了配電自動化測試平臺、高精度功率分析儀、大容量交流模擬源、大容量直流模擬源、繼保測試裝置、數(shù)字錄波儀、高精度示波器、無紙記錄儀、紅外成像儀等試驗設(shè)備。
業(yè)務(wù)范圍
類別 | 產(chǎn)品名稱 | 相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) | 檢測類別 | |||
一般委托檢測 | 國際認(rèn)證檢測 | 強(qiáng)制性認(rèn)證檢測 | 自愿性 | |||
智能電器 | 量度繼電器和保護(hù)裝置 | GB/T 14598.2 IEC 60255-1 GB/T 14598.3 IEC 60255-5 GB/T 14598.26 IEC 60255-26 GB/T 14598.27 IEC 60255-27 GB/T 14598.127 IEC 60255-127 EN 60255-127 GB/T 14598.149 IEC 60255-149 GB/T 14598.151 IEC 60255-151 EN 60255-151 | √ | √ | √ | |
量度繼電器和保護(hù)裝置的沖擊與碰撞試驗 | GB/T 14537 IEC 255-21-2 | √ | √ | |||
繼電保護(hù)和安全自動裝置 | GB/T 7261 DL/T 478 | √ | ||||
繼電器和保護(hù)裝置的振動試驗 | GB/T 11287 IEC 255-21-1 | √ | √ | |||
安裝式數(shù)字顯示電測量儀表 | GB/T 22264.1 GB/T 22264.8 | √ | ||||
智能型成套設(shè)備 | GB/T 7251.8 | √ | ||||
智慧用電模塊 | CQC 1308 | √ | √ | |||
智能低壓配電箱 | DL/T 1441 | √ | ||||
智能配變終端 | DL/T 1442 | √ | ||||
智能交流金屬封閉開關(guān)設(shè)備和控制設(shè)備 | NB/T 42044 | √ | ||||
無線測溫裝置 | NB/T 42086 | √ | ||||
交流采樣遠(yuǎn)動終端 | DL/T 630 | √ | ||||
電力負(fù)荷管理終端 | DL/T 533 | √ | ||||
配電自動化遠(yuǎn)方終端 | DL/T 721 | √ | ||||
電能量遠(yuǎn)方終端 | DL/T 743 | √ | ||||
電壓監(jiān)測儀 | DL/T 500 NB/T 42125 | √ | ||||
配電自動化終端設(shè)備 | DL/T 1529 | √ | ||||
變電設(shè)備在線監(jiān)測裝置 | DL/T 1498.1 DL/T 1432.1 Q/GDW 1535 | √ | ||||
電能質(zhì)量監(jiān)測設(shè)備 | GB/T 19862 | √ | ||||
交流電測量設(shè)備 | GB/T 17215.211 IEC 62052-11 | √ | √ | |||
發(fā)電廠廠用電源快速切換裝置 | DL/T 1073 | √ | ||||
直流電源系統(tǒng)絕緣監(jiān)測裝置 | DL/T 1392 | √ | ||||
繼電保護(hù)及控制裝置電源模塊(模件) | DL/T 527 | √ | ||||
多功能電能表 | DL/T 614 DL/T 645 | √ | ||||
機(jī)電式有功電能表 | GB/T 17215.311 IEC 62053-11 | √ | √ | |||
靜止式有功電能表 | GB/T 17215.321 IEC 62053-21 GB/T 17215.322 IEC 62053-22 GB/T 17215.323 | √ | √ | |||
監(jiān)測系統(tǒng) | GB/T 25000.51 ISO/IEC 25051 | √ | √ | |||
小功率電流電壓變換器 | JB/T 10635 | √ | ||||
電力用直流電源設(shè)備 | DL/T 459 | √ | ||||
電力用直流和交流一體化不間斷電源設(shè)備 | DL/T 1074 | √ | ||||
電力用高頻開關(guān)整流模塊 | DL/T 781 | √ | ||||
整流逆變設(shè)備 | DL/T 857 | √ | ||||
微機(jī)型防止電氣誤操作系統(tǒng) | DL/T 687 | √ | ||||
電能表用微型電流互感器 | JB/T 10665 | √ | ||||
電能表用電流互感器 | Q/GDW 11179.15 | √ | ||||
基于 Modbus 協(xié)議的工業(yè)自動化網(wǎng)絡(luò) | GB/T 19582.1 | √ | ||||
Modbus 串行鏈路子設(shè)備 | GB/T 25919.1 GB/T 25919.2 | √ | ||||
交流電量轉(zhuǎn)換為模擬量或數(shù)字信號的電測量變送器 | GB/T 13850 IEC 688 | √ | √ | |||
電子測量儀器 | GB/T 6587 | √ | ||||
輸電線路保護(hù)裝置 | GB/T 15145 | √ | ||||
數(shù)字式電動機(jī)綜合保護(hù)裝置 | GB/T 14598.303 | √ | ||||
變壓器保護(hù)裝置 | GB/T 14598.300 DL/T 770 | √ | ||||
母線保護(hù)裝置 | DL/T 670 | √ | ||||
發(fā)電機(jī)變壓器組保護(hù)裝置 | DL/T 671 | √ | ||||
電動機(jī)保護(hù)裝置 | DL/T 744 | √ | ||||
電力系統(tǒng)動態(tài)記錄裝置 | GB/T 14598.301 DL/T 553 | √ | ||||
遠(yuǎn)動終端設(shè)備 | GB/T 13729 | √ | ||||
電氣化鐵道牽引供電系統(tǒng)微機(jī)保護(hù)裝置 | GB/T 18038 | √ | ||||
電氣化鐵路牽引變電所綜合自動化系統(tǒng) | NB/T 42014 | √ | ||||
電氣化鐵路牽引變電所綜合自動化系統(tǒng)裝置 | TB/T 3226 | √ | ||||
智能變電站繼電保護(hù)裝置 | GB/T 32901 | √ | ||||
智能變電站多功能保護(hù)測控一體化裝置 | GB/T 32897 | √ | ||||
弧光保護(hù)裝置 | GB/T 14598.302 DL/T 1504 | √ | ||||
保護(hù)測控裝置 | DL/T 1075 | √ | ||||
輸電線路行波故障測距裝置 | DL/T 357 | √ | ||||
備用電源自動投入裝置 | DL/T 526 | √ | ||||
變電站測控裝置 | DL/T 1512 | √ | ||||
配電自動化系統(tǒng) | DL/T 814 | √ | ||||
輸電線路狀態(tài)監(jiān)測裝置 | Q/GDW 11449 | √ | ||||
單相接地故障選線裝置 | DL/T 872 | √ | ||||
小電流接地系統(tǒng)單相接地故障選線裝置 | Q/GDW 369 | √ | ||||
故障指示器 | DL/T 1157 Q/GDW 436 | √ | ||||
遠(yuǎn)動設(shè)備及系統(tǒng) | DL/T 634.5101 IEC 60870-5-101 DL/T 634.5104 IEC 60870-5-104 GB/T 15153.2 IEC 60870-2-2 | √ | √ | |||
CT 自供電保護(hù)裝置 | GB/T 37763 | √ | ||||
電力用直流電源和一體化電源監(jiān)控裝置 | DL/T 856 | √ | ||||
高壓交流電纜在線監(jiān)測系統(tǒng) | DL/T 1506 | √ | ||||
配電自動化終端 | Q/GDW 10639 Q/GDW 11815 | √ |
聯(lián)系方式
矯財東 13967365069
戴慧雯 18268089554
推薦項目