
新能源電器及其它電器
新能源電器:
1、光伏發(fā)電站及設(shè)備:光伏并網(wǎng)逆變器、光伏電站、光伏匯流箱、變流器等;
實(shí)驗(yàn)室配備了一套逆變器專用1MVA和500kVA大容量高精度可編程直流電源(PV模擬器)系統(tǒng)、250kW防孤島試驗(yàn)裝置,太陽(yáng)能光伏組件、陣列I-V特性測(cè)試儀等儀器設(shè)備??蓪?duì)光伏類產(chǎn)品進(jìn)行包括光伏組串電流檢驗(yàn)、防孤島效應(yīng)保護(hù)試驗(yàn)、高/低電壓故障穿越試驗(yàn)、方陣絕緣阻抗檢測(cè)、氣候環(huán)境試驗(yàn)、機(jī)械環(huán)境試驗(yàn)、電磁兼容性能等在內(nèi)的全部試驗(yàn)項(xiàng)目檢測(cè)。
2、汽車充電樁產(chǎn)品及設(shè)備:交直流充電樁、纜上控制裝置等;
實(shí)驗(yàn)室配備交流模擬源交直流大功率負(fù)載、電池模擬負(fù)載。滿足對(duì)充電樁功能試驗(yàn)(充電控制、通信功能、絕緣檢測(cè)、短路檢測(cè)等),安全要求試驗(yàn)(保護(hù)、過(guò)流、反接、接觸器粘連等),絕緣性能試驗(yàn)(絕緣電阻、介電強(qiáng)度、沖擊耐壓),充電輸出試驗(yàn)、控制導(dǎo)引試驗(yàn)、溫升試驗(yàn)、防護(hù)等級(jí)試驗(yàn)、鹽霧試驗(yàn)、環(huán)境試驗(yàn)(高溫、低溫、交變濕熱試驗(yàn)),電磁兼容試驗(yàn)(抗擾度、發(fā)射試驗(yàn))。
3、電能質(zhì)量治理設(shè)備:APF 有源電力濾波裝置、SVG 靜止無(wú)功發(fā)生器、有源不平衡補(bǔ)償裝置、變頻調(diào)速設(shè)備等。
實(shí)驗(yàn)室配備 1MVA大功率交流模擬源,500A+諧波源、500kvar+無(wú)功源、350kW R-L負(fù)載:200A電阻負(fù)載、110kW~200kW水泵真實(shí)負(fù)載。各類高精度功率、電壓、電流、諧波等測(cè)量設(shè)備:滿足各電能質(zhì)量產(chǎn)品的輸入、輸出波形、參數(shù)等在線監(jiān)測(cè)及長(zhǎng)時(shí)記錄存儲(chǔ)分析功能。
業(yè)務(wù)范圍
類別 | 產(chǎn)品名稱 | 相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) | 檢測(cè)類別 | |||
一般委托檢測(cè) | 國(guó)際認(rèn)證檢測(cè) | 強(qiáng)制性認(rèn)證檢測(cè) | 自愿性認(rèn)證檢測(cè) | |||
光伏電器 | 光伏發(fā)電系統(tǒng) | GB/T 39854 CGC/GF 003.1(CNCA/CTS0004) | √ | |||
光伏電站太陽(yáng)跟蹤系統(tǒng) | GB/T 29320 | √ | ||||
光伏匯流設(shè)備 | GB/T 34933 GB/T 34936 CGC/GF 037(CNCA/CTS0001) UL1741 | √ | √ | |||
光伏熔斷器(PV) | GB/T 13539.6 IEC 60269-6 | √ | √ | √ | ||
光伏直流斷路器 | GB/T 14048.2 | √ | √ | |||
光伏發(fā)電并網(wǎng)逆變器 | GB/T 37408 GB/T 37409 NB/T 32004 | √ | √ | |||
逆變器 | GB/T 20321.1 GB/T 20321.2
| √ | √ | |||
用于光伏系統(tǒng)的電涌保護(hù)器 | GB/T 18802.31 IEC 61643-31 | √ | √ | |||
太陽(yáng)能光伏(PV)系統(tǒng)斷路器 | CQC 3322 | √ | √ | |||
太陽(yáng)能光伏(PV)系統(tǒng)的開關(guān)、隔離器、隔離開關(guān)和熔斷器組合電器 | CQC 3323 | √ | √ | |||
光伏發(fā)電用交流低壓成套開關(guān)設(shè)備 | CQC 1137 | √ | √ | |||
風(fēng)能電器 | 風(fēng)力發(fā)電母線槽 | GB/T 30123 | √ | √ | ||
風(fēng)力發(fā)電導(dǎo)電軌(密集型母線槽) | CQC 1307 | √ | √ | |||
風(fēng)力發(fā)電用低壓成套開關(guān)設(shè)備和控制設(shè)備 | NB/T 31037 | √ | √ | |||
風(fēng)力發(fā)電用變壓器 | GB/T 1094.16 IEC 60076-16 | √ | √ | |||
風(fēng)力發(fā)電用組合式變壓器 | NB/T 31061 | √ | ||||
風(fēng)電場(chǎng)無(wú)功補(bǔ)償裝置 | Q/GDW 11064 | √ | ||||
電動(dòng)汽車 充電設(shè)備
| 電動(dòng)汽車傳導(dǎo)充電系統(tǒng) | GB/T 18487.1 IEC 61851-1 | √ | √ | √ | |
電動(dòng)汽車傳導(dǎo)充電用連接裝置 電動(dòng)汽車傳導(dǎo)充電用交/直流充電接口 | GB/T 20234.1 GB/T 20234.2 GB/T 20234.3 | √ | ||||
電動(dòng)車輛交流充電裝置 | NB/T 33002 Q/GDW 10592 Q /CSG 1211012 | √ | √ | |||
電動(dòng)汽車供電設(shè)備 | GB/T 34657.1 | √ | √ | |||
電動(dòng)汽車非車載傳導(dǎo)式充電機(jī) | GB/T 34658 GB/T 27930 Q/GDW 10233 Q/GDW 10591 Q /CSG 1211013 | √ | √ | |||
非車載充電機(jī) | NB/T 33008.1 Q/GDW 1235 | √ | √ | |||
箱式充電站 | CQC 1318 | √ | √ | |||
預(yù)裝箱式充電變電站 | CQC 1319 | √ | √ | |||
電動(dòng)汽車?yán)|上控制與保護(hù)裝置 | NB/T 42077 IEC 62752 | √ | √ | |||
直流電動(dòng)車輛充電站 | IEC 61851-23 | √ | √ | |||
交流電動(dòng)汽車充電站 | EN 61851-22 | √ | √ | |||
電能治理設(shè)備檢測(cè) | 低壓靜止無(wú)功發(fā)生器 | NB/T 42057 T/CPSS 1003 | √ | |||
精細(xì)化低壓成套無(wú)功功率補(bǔ)償裝置 | CQC 1309 | √ | √ | |||
電容型三相負(fù)荷自動(dòng)調(diào)節(jié)裝置 | CQC 1310 | √ | √ | |||
低壓配電網(wǎng)有源不平衡補(bǔ)償裝置 | CQC 1311 T/CPSS 1001 | √ | √ | |||
換相開關(guān)型三相負(fù)荷不平衡自動(dòng)調(diào)節(jié)裝置 | CQC 1321 | √ | √ | |||
低壓有源電力濾波裝置 | JB/T 11067 T/CPSS 1002 | √ | √ | |||
通信配電系統(tǒng)電能質(zhì)量補(bǔ)償設(shè)備 | YD/T 2323 | √ | √ | |||
建筑電氣用并聯(lián)有源電力濾波裝置 | JG/T 417 | √ | √ | |||
配電網(wǎng)靜止同步補(bǔ)償裝置 | DL/T 1216 | √ | √ | |||
公用電網(wǎng)諧波 | GB/T 14549 | √ | √ | |||
動(dòng)態(tài)電壓恢復(fù)器 | DL/T 1229 | √ | √ | |||
低壓有源電力濾波器 | DL/T 1796 | √ | ||||
電力能效監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | GB/T 31960.7 | √ | ||||
靜止式岸電裝置 | GB/T 25316 | √ | ||||
特定應(yīng)用電器 | 特定應(yīng)用的成套設(shè)備 | GB/T 7251.7 | √ | √ | ||
防潮型低壓成套開關(guān)設(shè)備 | CQC 1320 | √ | √ | |||
高原低壓成套開關(guān)設(shè)備和控制設(shè)備 | GB/T 22580 GB/T 20626.1 | √ | ||||
高原電工電子產(chǎn)品 | GB/T 20626.1 | √ | ||||
高原用低壓電器 | GB/T 20645 | √ | ||||
電源設(shè)備 | 穩(wěn)壓電源 | IEC 62040-1 UL 1778 | √ | √ | ||
不間斷電源 | GB/T 7260.3 IEC 62040-3 | √ | √ | |||
通信設(shè)備用電源分配單元(PDU) | YD/T 2063 | √ | ||||
低壓直流電源設(shè)備 | GB/T 17478 IEC 612041 | √ | √ | |||
其它電器 | 電涌保護(hù)器(SPD) | GB 18802.1 IEC 61643-1 UL 1449 | √ | √ | ||
低壓電涌保護(hù)器專用保護(hù)裝置 | NB/T 42150 | √ | √ | |||
磁保持繼電器 | JB/T 10923 IEC 62055-31 UL 508 | √ | √ | |||
基礎(chǔ)機(jī)電繼電器 | GB/T 21711.1 IEC 61810-1 GB/T 21711.7 IEC 61810-7 IEC 61810-10 | √ | √ | |||
復(fù)合開關(guān)投切裝置 | GB/T 29312 | √ | √ | |||
半導(dǎo)體電子開關(guān)投切裝置 | √ | √ | ||||
變頻調(diào)速設(shè)備 | GB/T 30844.1 GB/T 30844.2 | √ | √ | |||
調(diào)速電氣傳動(dòng)系統(tǒng) | GB/T 12668.2 IEC 61800-2 GB/T 3859.1 | √ | √ | |||
交流電力系統(tǒng)用自愈式并聯(lián)電容器 | GB/T 12747.1 IEC 60831-1 GB/T 12747.2 IEC 60831-2 | √ | √ | √ | ||
帶電作業(yè)用絕緣手套 | GB/T 17622 IEC 60903 | √ | √ | |||
電絕緣鞋 | GB 21148 ISO 20345 | √ | ||||
電力電纜附件 | GB/T 12706.4 IEC 60502-4 GB/T 18889 IEC 61442 | √ | √ | |||
帶電作業(yè)工 具、裝置和設(shè)備 | DL/T 976 | √ |
聯(lián)系方式
周少哲 15824308590
向 林 13736866492
推薦項(xiàng)目